- Home
- Каталог
- Теплоизоляционные материалы
- Вентилируемые фасады
- Утеплитель Техновент оптима 100мм
Утеплитель Техновент оптима 100мм
Наименование показателя | Ед. изм. | Критерий | Значение | Метод испытаний |
Теплопроводность,λ10 | Вт/м·°К | не более | 0,035 | ГОСТ 7076-99, ГОСТ 31925-2011 (EN 12667:2001), ГОСТ 31924-2011 (EN 12939:2000) |
Теплопроводность,λD | Вт/м·°К | не более | 0,035 | ГОСТ 32314-2011 (EN 13162:2008) |
Теплопроводность, λА | Вт/м·°К | не более | 0,038 | ГОСТ 7076-99, СП 23-101-2004 |
Теплопроводность, λБ | Вт/м·°К | не более | 0,039 | ГОСТ 7076-99, СП 23-101-2004 |
Прочность на сжатие при 10 % деформации | кПа | не менее | 12 | ГОСТEN826-2011 |
Прочность при растяжении перпендикулярно лицевым поверхностям | кПа | не менее | 6 | ГОСТ EN 1607-2011 |
Содержание органических веществ | % | не более | 3,5 | ГОСТ 17177-94 |
Кратковременное водопоглощение при частичном погружении | кг/м2 | не более | 1 | ГОСТEN1609-2011 |
Водопоглощение при частичном погружении образцов в течение заданного длительного времени | кг/м2 | не более | 3 | ГОСТEN12087-2011 |
Горючесть | степень | — | НГ | ГОСТ 30244-94 |
Плотность | кг/м3 | — | 90 (±9) | ГОСТ 17177-94 |
Инструкция по монтажу https://youtu.be/jf0jhXJ068E
Утеплитель Техновент оптима – негорючие плиты из каменной ваты для тепло-, звукоизоляционного слоя в системах вентилируемых фасадов.