- Главная
- Каталог
- Плоская кровля Технониколь
- ПВХ-мембраны Технониколь
- ПВХ мембрана LOGICROOF V-SR, 1,5 мм (1,0*10 м), серый, 2 рулона
ПВХ мембрана LOGICROOF V-SR, 1,5 мм (1,0*10 м), серый, 2 рулона
Кровельная ПВХ-мембрана LOGICROOF® V-SR_Технический_лист
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Бренд | ТехноНИКОЛЬ |
| Страна происхождения | Россия |
| Линейка продукции | ТЕХНОНИКОЛЬ Premium |
| Тип материала | Кровельные полимерные мембраны |
| Ширина | 1 |
| Длина | 10 |
| Тип армирования рулонного материала | Отсутствует |
| Группа горючести | Г4 |
| Цвет материала | Серый |
| Тип конструкции | Плоская крыша — неэксплуатируемая |
| Группа воспламеняемости | В3 |
| Относительное удлинение при максимальной силе растяжения, %, не менее | 200 |
| Сопротивление статическому продавливанию, кг, не менее | 20 |
| Марка | Кровельная ПВХ-мембрана LOGICROOF® V-SR |
| Толщина | 1.5 |
| Сопротивление динамическому продавливанию (ударная стойкость) по мягкому основанию, мм, не менее | 1000 |
| Группа распространения пламени | РП3 |
| Сопротивление динамическому продавливанию (ударная стойкость) по твердому основанию, мм, не менее | 800 |
| Размер, м | 1×10 |
| Срок хранения, мес | Гарантийный срок хранения — 18 месяцев со дня изготовления. |
| Максимальная сила растяжения поперек (метод В), МПа, не менее | 15 |
| Максимальная сила растяжения вдоль (метод В), МПа, не менее | 16 |
| Прочность сварного шва на раздир, Н/50 мм, не менее | 350 |
Применяется для изготовления элементов усиления и сопряжения с различными конструкциями, такими как трубы, воронки и т. п. Мембраны сохраняют эластичность при низких температурах и применяются во всех климатических районах согласно СП 131.13330.2025. Запрещен прямой контакт с материалами, содержащими битум и растворители, а также со вспененными утеплителями (EPS, XPS, пеностекло и т. п.).
