- Home
- Каталог
- Строительные материалы
- Диффузионная мембрана Технониколь Альфа
- ТЕХНОНИКОЛЬ АЛЬФА БАРЬЕР 2.0 (1,5 X 50 М)
ТЕХНОНИКОЛЬ АЛЬФА БАРЬЕР 2.0 (1,5 X 50 М)
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Наименование показателя | Ед. изм. | Критерий | Значение | Метод испытания |
Поверхностная плотность | г/м2 | ±5% | 80 | ГОСТ 3811-72 |
Прочность при растяжении при максимальной нагрузке, продольное направление | Н/50 мм | не менее | 140 | ГОСТ 31899-2-2011 (EN 12311-2:2000) |
Прочность при растяжении при максимальной нагрузке, поперечное направление | Н/50 мм | не менее | 110 | ГОСТ 31899-2-2011 (EN 12311-2:2000) |
Эквивалентная толщина слоя воздуха по диффузии пара, Sd | м | не менее | 2 | ГОСТ 25898-2020 |
Горючесть | — | — | Г4 | ГОСТ 30244-94 |
Воспламеняемость | — | — | В3 | ГОСТ 30402-96 |
ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:
Наименование показателя | Ед. изм. | Значение | Метод испытаний |
Длина | м | 50 (±5%) | ГОСТ Р 57417-2017 (EN 13956:2012) |
Ширина | м | 1,5 (от -0,5% до +1%) | ГОСТ Р 57417-2017 (EN 13956:2012) |
- Идеально подходит для домов с непостоянным проживанием
- Позволяет просушивать конструкцию внутрь помещения в летний период
- Срок службы 50 лет